
Звукоізоляція для Кімнат і Поміщень — з Волокна Поліестеру — Мультиполісер 30
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Група матеріалу по горючості | Г2 (помірно горючі) |
| Довжина | 1200 мм |
| Коефіцієнт звукопоглинання | 1 |
| Призначення матеріалу | Віброізоляція, Поліпшення акустики приміщень, Зниження ударного шуму, Звукоізоляція |
| Область застосування | Для стін, Для підлоги, Для стель, Для каркасних конструкцій, Для інженерного обладнання |
| Щільність | 30 кг/м³ |
| Ступінь жорсткості | Напівжорсткий |
| Товщина | 20 мм |
| Форма поставки матеріалу | Плита |
| Ширина | 600 мм |
| Екологічний матеріал | Так |
| Еластичність матеріалу | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Повітропроникність (не менш ніж) дм.куб./м2/сек | 251 |
| Група займистості | помірно спламінні (В-2) з помірно димоутворювальною здатністю |
| Група пального | слабко горюче Г-2 |
| Група матеріалу з палива | Г2 (умірений гайковий) |
| Кількість циклів "тиснення-розтиснення" | 10000 |
| Коефіцієнт теплопровідності Вт (кв.м. х К) | 0,033 |
| Сфера застосування | Для інженерного обладнання, Для каркасних конструкцій, Для підлоги, Для стель, Для стін |
| Об'ємна щільність (кг/м.куб.) | до 50 |
| Обсипнаність | Немає |
| Поверхнева щільність (г/м2) | до 2500 |
| Робочі температури (градуси за Цельсієм) | от -60 до +120 |
| Розміри (мм) | 1200х600х50/70/100 |
| Сертифікати та роздільні здатності | СніП 41-03-2003, ТУ У 13.9-35572444:001:2013 |
| Сорбційна вологість (не більш ніж) в % | 0,3 |
| Токсичність під час термічного розкладання | малотоксичні речовини |
| Товщина (мм) | 30 |
| Форма постачання матеріалу | Плита |
| Колір | Темно-сірий |
- Ціна: 420 ₴/кв.м
